| @@@Ϊ | ^@@@C | }[VA | xgi | ϊ@@{ |
| lϋiXSNj@l | 5,940 | 1,965 | 7,251 | 12,496 |
| ΚΟ | 513,115 | 329,758 | 331,689 | 377,737 |
| fco@iXSNj@h | 2,432 | 707 | 197 | 43,221 |
| κl½θfcoh | 2,411 | 3,591 | 269 | 34,630 |
| ΚέPΚiPh110~·Zj | Po[cρ4.3~ | PMρSR~ | PhρPK | ~ |
| ρs | oRN | NAv[ | nmC | |
| Ύκ | ^Cκ | }[κApκ | xgiκ | ϊ{κ |
| @³ | §³iXSj CX³iSj |
CX³iTTj §³iRTj qY[³iPOj |
§³iTTj LXg³iVj |
§³ »ΜΌ |
| ‘Μ§ | §Nε§ Q@§ |
§Nε§ Q@§ |
Ποε`€a§ P@§ |
c@ΰt§ Q@§ |
| ―¦@ | 93.8 | 83.5 | 88 | 100 |
| oΟ¬·¦@iXTNj | 8.6 | 9.5 | 9.5 | 0.9 |
| ΈΖ¦@iXTNj@ | 2.5 | 2.8 | ρ7.0 | 3.1 |
| Εαΐΰ | 135o[c/ϊ | KθΘ΅ | 50h/ | 5,200~/ϊ |
| φθΰ@iXTNj | 10.5 | 6.47 | | | 0.5 |
| Ζ\Z@~ | 3.3 | 2.0 | 0.4 | 75 |
| Ao@iXSNj@h | 452 | 587 | 36 | 3,970 |
| Aό@iXSNj@h | 544 | 595 | 54 | 2,752 |
| εvAo@ | AJiQPj AZAiPVj ϊ{iPVj |
AZAiQVj AJiQPj EUiPSjϊ{iPQj |
ϊ{iQUjEUiPSj AWANIESiPWj |
AJiQVj AWANIESiQTj EUiPUj |
| εvAό@ | ϊ{iROjEUiPRj AJiPQj |
ϊ{iQVj AZAiPXj AJiPVj |
AWANIESiSUj AZAiPQj EUiXjϊ{iWj |
AJiQQj EUiPSj AWANIESiPQj |
| Oέυ@h | 367iXUNPj | 243iXTNPOj | 0.14iWWNj | 2,100iXUNRj |
| @lΕ@ | 30 | 30 | 25 | 37.5 |
| ΒlΎΕiΕΕ¦j | 37 | 30 | 50 | 50 |
| ϊ{ΖΜdΕπρ | L | L | LXTNPQRPϊs | | |
| ΔΜΆYΚ@g | 1,845 | 204 | 2,250 | 1,497 |
XVϊ 97/05/11
·Jμ@